information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
Fa0/1 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 40c2ba416c73 | unknown | 193.87.90.53 | legenda228 | |||
Fa0/2 | 90 | Inactive | 58 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/3 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | c84d4424a2ed | unknown | 193.87.90.192 | asuslaptop | |||
Fa0/4 | 90 | Inactive | 1335 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/5 | 90 | Inactive | auto | auto | Izba x | |||||||
Fa0/6 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 7c8ae1b0c973 | unknown | 193.87.90.46 | antonlaptop | |||
Fa0/7 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 00e04f3c53a5 | Cisco | 193.87.90.181 | daniallaptop | |||
Fa0/8 | 90 | Inactive | auto | auto | Izba x | |||||||
Fa0/9 | 90 | Inactive | 332 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/10 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 244bfebba4ab | unknown | 193.87.90.20 | hgjkdhk | |||
Fa0/11 | 90 | Inactive | 242 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/12 | 90 | Inactive | 239 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/13 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | b445068be69b | unknown | 193.87.90.195 | desktop6hphstu | |||
Fa0/14 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | e4a8dfd133e1 | unknown | 193.87.90.197 | f4gy80hnkxl5 | |||
Fa0/15 | 90 | Inactive | 49 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/16 | 90 | Inactive | 295 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/17 | 90 | Inactive | 221 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/18 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 84a938c12fc1 | unknown | 193.87.90.158 | dysheska | |||
Fa0/19 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | a0a3f0d1658a | unknown | 193.87.90.160 | professional | |||
Fa0/20 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | port is active, but no packets have been seen recently | ||||||
Fa0/21 | 90 | Inactive | auto | auto | Izba x | |||||||
Fa0/22 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 089798aa4312 | unknown | 193.87.90.113 | yurasanzharov | |||
Fa0/23 | 90 | Inactive | 872 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/24 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | c84d4424d477 | unknown | 193.87.90.23 | nbcfgufz | |||
Fa0/25 | 90 | Inactive | 64 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/26 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 089e010597a0 | Quanta | 193.87.90.49 | lenovo321456 | |||
Fa0/27 | 90 | Inactive | auto | auto | Izba x | |||||||
Fa0/28 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 00e04c680003 | Realtek | 193.87.90.80 | asfhiwa | |||
Fa0/29 | 90 | Inactive | 409 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/30 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 088fc3615217 | unknown | 193.87.90.100 | desktopfdf91rn | |||
Fa0/31 | 90 | Inactive | auto | full | Izba x | |||||||
Fa0/35 | 90 | Inactive | 335 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/37 | 90 | Inactive | 196 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/40 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 00ebd8cceba1 | unknown | 193.87.90.81 | vyycyyy | |||
Fa0/42 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 00e04f6b6d15 | Cisco | 193.87.90.114 | tatsiana | |||
Fa0/43 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 088fc38a2bd6 | unknown | 193.87.90.47 | kamila | |||
Fa0/45 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 088fc3c7588f | unknown | 193.87.90.216 | lenovo12 | |||
Fa0/47 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | d4bed944d7a9 | Dell | 193.87.90.43 | less |
information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
Fa0/3 | 90 | Inactive | 1471 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/5 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/8 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/11 | 90 | Inactive | 147 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/13 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/15 | 90 | Inactive | 781 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/16 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/18 | 90 | Inactive | 280 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/20 | 90 | Inactive | 145 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/23 | 90 | Inactive | 239 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/25 | 90 | Inactive | 300 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/27 | 90 | Inactive | 461 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/29 | 90 | Inactive | 1158 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/31 | 90 | Inactive | 706 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/33 | 90 | Inactive | 301 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/35 | 90 | Inactive | 29 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/37 | 90 | Inactive | 1443 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/40 | 90 | Inactive | 369 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/41 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 00162a817ce6 | Antik computers & communications s.r.o. | |||||
Fa0/43 | 90 | Inactive | 1321 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/45 | 90 | Inactive | 322 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/47 | 90 | Inactive | 266 | auto | auto | Izba x |
information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
Fa0/1 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 18c04d228cc5 | unknown | 193.87.90.189 | vladkisil | |||
Fa0/2 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | bce92ffdd7c2 | unknown | 193.87.90.191 | anton457 | |||
Fa0/3 | 90 | Inactive | 63 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/4 | 90 | Inactive | 155 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/5 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 2cf05db061a4 | unknown | 193.87.90.109 | omeg | |||
Fa0/6 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | dc8e8d606ddd | unknown | 193.87.90.228 | lenovolaptop | |||
Fa0/7 | 90 | Inactive | 797 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/8 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 10e7c6dbf5e8 | unknown | 193.87.90.235 | m1sha | |||
Fa0/9 | 90 | Inactive | 97 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/10 | 90 | Inactive | 698 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/11 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 04421ad2c348 | unknown | 193.87.90.87 | aliaksei | |||
Fa0/12 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 0897987acf6c | unknown | 193.87.90.243 | name | |||
Fa0/13 | 90 | Inactive | 386 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/14 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 088fc36668f5 | unknown | 193.87.90.135 | aspire | |||
Fa0/15 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | e4a8dfdfec60 fc4596a74493 |
unknown COMPAL INFORMATION (KUNSHAN) |
193.87.90.225 193.87.90.156 |
vitek nezbytski |
|||
Fa0/16 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | c84d4424d43a | unknown | 193.87.90.27 | tgw | |||
Fa0/17 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/18 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | bceca020c97b | unknown | 193.87.90.218 | knyaz | |||
Fa0/19 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | ecf4bb3a7557 | Dell | 193.87.90.75 | paikge | |||
Fa0/20 | 90 | Inactive | 1081 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/21 | 90 | Inactive | 67 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/22 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 5405dbfa637d | unknown | 193.87.90.121 | arhangel | |||
Fa0/23 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 040e3c074773 | unknown | 193.87.90.139 | jedipwnzpc | |||
Fa0/24 | 90 | Inactive | 579 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/25 | 90 | Inactive | 1258 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/26 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | c84d4424d40d | unknown | 193.87.90.165 | starcom | |||
Fa0/27 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 54e1ad2e7ec0 | unknown | 193.87.90.36 | desktop0ikib2b | |||
Fa0/28 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 5811227ffbc5 | unknown | 193.87.90.221 | stena2vlad | |||
Fa0/29 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 9c6b00124bbe | unknown | 193.87.90.69 | desktophrqu7h9 | |||
Fa0/30 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 107c61469eca | unknown | 193.87.90.190 | roman54321 | |||
Fa0/31 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 68f72880b0c0 | LCFC(HeFei) | 193.87.90.122 | lenovomax | |||
Fa0/32 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 088fc3893dfb | unknown | 193.87.90.45 | ace | |||
Fa0/33 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 088fc388abe6 | unknown | 193.87.90.66 | lmb6llv | |||
Fa0/34 | 90 | Inactive | 1254 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/35 | 90 | Inactive | auto | auto | Izba x | |||||||
Fa0/36 | 90 | Inactive | 1450 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/37 | 90 | Active | 100M | auto | Izba x | port is active, but no packets have been seen recently | ||||||
Fa0/38 | 90 | Inactive | 188 | auto | auto | Izba x | ||||||
Fa0/39 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 047c1648e812 | unknown | 193.87.90.108 | desktopboopka | |||
Fa0/40 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 40c2ba3cf4ab e89c25c08eef |
unknown unknown |
193.87.90.34 193.87.90.32 |
pencil2 pencil3 |
|||
Fa0/41 | 90 | Active | 10M | full | Izba x | port is active, but no packets have been seen recently | ||||||
Fa0/42 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 00e04c4366ed | Realtek | 193.87.90.244 | cgjgh | |||
Fa0/43 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | B13/1p/kratka-chodba/AP | ||||||
Fa0/44 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | B13/1p/dlha-chodba/AP | ||||||
Fa0/45 | 90 | Inactive | 87 | auto | auto | B13/2p/kratka-chodba/AP | ||||||
Fa0/46 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | B13/2p/dlha-chodba/AP | ||||||
Fa0/48 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba x |
information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
Fa0/1 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | d4c9ef6c3ff6 | Hewlett Packard | 193.87.90.95 | gsiydshs | |||
Fa0/2 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 14ebb61db7e1 | unknown | 193.87.90.134 | zriio | |||
Fa0/3 | 90 | Inactive | 351 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/4 | 90 | Inactive | 210 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/5 | 90 | Inactive | 76 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/6 | 90 | Inactive | 267 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/7 | 90 | Inactive | 261 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/8 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 581122e4a816 | unknown | 193.87.90.103 | unski | |||
Fa0/9 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/10 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 40b076437b1f 8c16457006ce |
unknown unknown |
193.87.90.54 193.87.90.56 |
suicideboys romchuk |
|||
Fa0/11 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 00e04c360d24 | Realtek | 193.87.90.239 | len | |||
Fa0/12 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/13 | 90 | Inactive | 64 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/14 | 90 | Inactive | 68 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/15 | 90 | Inactive | auto | auto | B13/IzbaXY | |||||||
Fa0/16 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | c018509359fe | unknown | 193.87.90.92 | acer22 | |||
Fa0/17 | 90 | Inactive | 527 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/18 | 90 | Inactive | 329 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/19 | 90 | Inactive | 478 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/20 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 00ebd82b4ddc | unknown | 193.87.90.130 | acerdiana | |||
Fa0/21 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 08979877ac34 | unknown | 193.87.90.51 | tghleu1 | |||
Fa0/22 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/23 | 90 | Inactive | 121 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/24 | 90 | Inactive | 13 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/25 | 90 | Active | 100M | auto | B13/IzbaXY | port is active, but no packets have been seen recently | ||||||
Fa0/26 | 90 | Inactive | 181 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/27 | 90 | Inactive | 1229 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/28 | 90 | Inactive | 756 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/29 | 90 | Inactive | 536 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/30 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/31 | 90 | Inactive | 791 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/32 | 90 | Inactive | auto | auto | B13/IzbaXY | |||||||
Fa0/33 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 9828a64539d4 | unknown | 193.87.90.138 | sizlle | |||
Fa0/34 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | a85e45c4962a | unknown | 193.87.90.57 | jkhu | |||
Fa0/35 | 90 | Inactive | 445 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/36 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 3c7c3f5c5974 | unknown | 193.87.90.79 | korobka | |||
Fa0/37 | 90 | Inactive | 973 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/38 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 508140fcf93b | unknown | 193.87.90.137 | izba511 | |||
Fa0/39 | 90 | Inactive | 23 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/40 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 088fc340b7f9 | unknown | 193.87.90.126 | sh2g | |||
Fa0/41 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | b05cda017ab1 | unknown | 193.87.90.22 | olya28 |
information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
Fa0/1 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 00d86106e90c | unknown | 193.87.90.38 | krisko1 | |||
Fa0/2 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 107c61abfc8e 40c2bae88efb |
unknown unknown |
193.87.90.174 193.87.90.175 |
kyrylotorkai aspire5asher |
|||
Fa0/3 | 90 | Inactive | 390 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/4 | 90 | Inactive | 1317 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/5 | 90 | Inactive | 365 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/6 | 90 | Inactive | 90 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/7 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 38f3ab9a8bc9 | unknown | 193.87.90.149 | olehsemenenko | |||
Fa0/8 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 40c2ba1dcef4 | unknown | 193.87.90.71 | yghfdah | |||
Fa0/9 | 90 | Inactive | 1254 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/10 | 90 | Inactive | auto | auto | B13/IzbaXY | |||||||
Fa0/11 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | e4b97a10ca0d | unknown | 193.87.90.110 | ac1200 | |||
Fa0/12 | 90 | Inactive | 229 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/13 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | e89c259127f6 | unknown | 193.87.90.237 | drambaz | |||
Fa0/15 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 0050b60826f9 | GOOD WAY IND. | 193.87.90.148 | guweh12 | |||
Fa0/16 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 089e01ef3be9 | Quanta | 193.87.90.82 | dim4ik | |||
Fa0/17 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 50ebf6e3f67a | unknown | 193.87.90.198 | desktop0md9rob | |||
Fa0/18 | 90 | Inactive | 285 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/19 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | e89c25bea5ac | unknown | 193.87.90.9 | wafel | |||
Fa0/20 | 90 | Inactive | 67 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/21 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 00ffeedced5a | unknown | 193.87.90.236 | laptop14258 | |||
Fa0/22 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | d45d645e414f | unknown | 193.87.90.187 | mivina | |||
Fa0/23 | 90 | Inactive | 577 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/24 | 90 | Inactive | 424 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/25 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 1c3bf3fa58e5 | unknown | 193.87.90.120 | pickmegirl | |||
Fa0/26 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 6083e7e20098 | unknown | 193.87.90.97 | legion15844659 | |||
Fa0/27 | 90 | Inactive | 1254 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/28 | 90 | Inactive | 587 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/29 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | a036bcd1fa0e | unknown | 193.87.90.48 | navi | |||
Fa0/30 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | d481d7963950 | unknown | 193.87.90.111 | dell224 | |||
Fa0/31 | 90 | Inactive | 426 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/32 | 90 | Inactive | 1254 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/33 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | bce92fbf2bd1 | unknown | 193.87.90.59 | pchppc | |||
Fa0/34 | 90 | Inactive | 1289 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/35 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/36 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/37 | 90 | Inactive | 32 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/38 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/39 | 90 | Inactive | 638 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/40 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 644ed7f1202c | unknown | 193.87.90.118 | rmg1v5nt61b | |||
Fa0/41 | 90 | Inactive | 950 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/42 | 90 | Active | 100M | half | B13/IzbaXY | 30e171995d9a | unknown | 193.87.90.131 | pavlopomin | |||
Fa0/43 | 90 | Inactive | 1537 | auto | full | B13/Automat_na_jedlo | ||||||
Fa0/44 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
Fa0/45 | 90 | Inactive | 1253 | auto | auto | B13/ner_switch/koncent+IPT | ||||||
Fa0/46 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | f4f26d52a8c5 | TP-LINK | 193.87.90.28 | wifi-tplink-kult | |||
Fa0/48 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | B13/vratnica/DS |
information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
Fa0/1 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/3 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/5 | 90 | Inactive | 924 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/7 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | f8a963a228eb | COMPAL INFORMATION | 193.87.90.201 | acrrrrrrr | |||
Fa0/9 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 00e04c361bfd | Realtek | 193.87.90.133 | maksymlazebnyi | |||
Fa0/11 | 90 | Inactive | 881 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/13 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 40c2badb9a13 | unknown | 193.87.90.129 | onxg | |||
Fa0/14 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/15 | 90 | Inactive | 321 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/16 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/17 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | f0795967e510 | ASUSTek COMPUTER INC. | |||||
Fa0/18 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/19 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/20 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/21 | 90 | Inactive | 210 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/22 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/23 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 00090ffe0001 | Fortinet | 193.87.91.11 | teidan | |||
Fa0/24 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/25 | 90 | Inactive | 304 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/26 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/27 | 90 | Inactive | 1462 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/28 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/29 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | a8a15935e491 | unknown | 193.87.90.105 | asrockpc26 | |||
Fa0/30 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/31 | 90 | Inactive | 737 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/32 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/33 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/34 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/35 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/36 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/37 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 403f8ceb45a5 | TP-LINK TECHNOLOGIES | 193.87.90.21 | routerik | |||
Fa0/38 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/39 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/40 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/41 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/42 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/43 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/44 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/45 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/46 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/47 | 90 | Inactive | 1537 | auto | auto | Izba B13/xy |
information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
Fa0/1 | 90 | Inactive | 516 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/2 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 74d4dd55d933 | unknown | 193.87.90.127 | gu42n52 | |||
Fa0/3 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 00e04c361bfd | Realtek | 193.87.90.133 | maksymlazebnyi | |||
Fa0/4 | 90 | Inactive | 25 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/5 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 84349722abe1 | Hewlett Packard | 193.87.90.55 | fenchakpc | |||
Fa0/6 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | ac15a2e29a3a | unknown | 193.87.90.162 | danylo | |||
Fa0/7 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | f0def1e3fed3 | Wistron | 193.87.90.74 | serhii | |||
Fa0/8 | 90 | Inactive | 417 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/9 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 1c860b27ec5f | unknown | 193.87.90.37 | vera | |||
Fa0/10 | 90 | Inactive | auto | auto | Izba B13/xy | |||||||
Fa0/11 | 90 | Inactive | 333 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/12 | 90 | Inactive | 39 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/13 | 90 | Inactive | 729 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/14 | 90 | Inactive | 42 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/15 | 90 | Inactive | 972 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/16 | 90 | Inactive | 176 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/17 | 90 | Inactive | 858 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/18 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | f430b9d14e70 fc34976b7e8e |
unknown unknown |
193.87.90.64 193.87.90.63 |
maksimbiksey pc13 |
|||
Fa0/19 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | d8c49733d3d3 | unknown | 193.87.90.6 | desktop2h2hgc8 | |||
Fa0/20 | 90 | Inactive | 916 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/21 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 1cce5198c801 | unknown | 193.87.90.224 | ideapadgaming3 | |||
Fa0/22 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 40c2ba514edc | unknown | 193.87.90.115 | gash | |||
Fa0/23 | 90 | Inactive | 1253 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
Fa0/24 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 9c2dcdb161b4 | unknown | 193.87.90.208 | hardy | |||
Fa0/25 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 509a4cbf857d | unknown | 193.87.90.145 | sosonic | |||
Fa0/26 | 90 | Inactive | 208 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
