| information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
| Fa0/1 | 90 | Active | 10M | full | Izba x | 40c2ba416c73 40c2baf99787 |
unknown unknown |
193.87.90.53 193.87.90.30 |
legenda228 matthew |
|||
| Fa0/2 | 90 | Inactive | auto | auto | Izba x | |||||||
| Fa0/3 | 90 | Inactive | 2 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/4 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 088fc3e48570 | unknown | 193.87.90.212 | emiway | |||
| Fa0/5 | 90 | Inactive | 176 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/6 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 088fc33759fc | unknown | 193.87.90.96 | sergiyk | |||
| Fa0/7 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | e0d55e76f001 | unknown | 193.87.90.36 | desktop0ikib2b | |||
| Fa0/8 | 90 | Inactive | 45 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/9 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 141333ed0c68 | unknown | 193.87.91.2 | w1nlove | |||
| Fa0/10 | 90 | Inactive | 8 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/11 | 90 | Inactive | 215 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/12 | 90 | Inactive | 467 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/13 | 90 | Inactive | 213 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/14 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 74fece91680b | unknown | 193.87.90.104 | tsykd | |||
| Fa0/15 | 90 | Inactive | 277 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/16 | 90 | Inactive | 523 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/17 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 84a938c12fc1 | unknown | 193.87.90.158 | dysheska | |||
| Fa0/18 | 90 | Inactive | 99 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/19 | 90 | Active | 10M | full | Izba x | port is active, but no packets have been seen recently | ||||||
| Fa0/20 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | a036bcd28674 | unknown | 193.87.90.202 | gendalfsir | |||
| Fa0/21 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 00e04f3c53a5 | Cisco | 193.87.90.181 | daniallaptop | |||
| Fa0/22 | 90 | Inactive | 53 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/23 | 90 | Inactive | 1100 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/24 | 90 | Inactive | auto | auto | Izba x | |||||||
| Fa0/25 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | bcfce754c374 | unknown | 193.87.90.153 | vovaa | |||
| Fa0/26 | 90 | Inactive | 77 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/27 | 90 | Active | 100M | auto | Izba x | port is active, but no packets have been seen recently | ||||||
| Fa0/28 | 90 | Inactive | 99 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/29 | 90 | Inactive | 2 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/30 | 90 | Inactive | 52 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/31 | 90 | Inactive | 3 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/35 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 80fa5b27661d | CLEVO | 193.87.90.175 | evelin | |||
| Fa0/37 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 1263c86b27e5 | unknown | 193.87.90.249 | yobabook | |||
| Fa0/40 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 00e04c360c74 bceca020c97b |
Realtek unknown |
193.87.90.143 193.87.90.218 |
callmekitten knyaz |
|||
| Fa0/42 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 745d2291a4aa | unknown | 193.87.90.146 | denysznach | |||
| Fa0/43 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 088fc38a2bd6 | unknown | 193.87.90.47 | kamila | |||
| Fa0/45 | 90 | Inactive | auto | full | Izba x | |||||||
| Fa0/47 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | d4bed944d7a9 | Dell | 193.87.90.43 | less | |||
| information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
| Fa0/3 | 90 | Inactive | 1699 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/5 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/8 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/11 | 90 | Inactive | 375 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/13 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/15 | 90 | Inactive | 1009 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/16 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/18 | 90 | Inactive | 508 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/20 | 90 | Inactive | 373 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/23 | 90 | Inactive | 115 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/25 | 90 | Inactive | 528 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/27 | 90 | Inactive | 689 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/29 | 90 | Inactive | 113 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/31 | 90 | Inactive | 934 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/33 | 90 | Inactive | 530 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/35 | 90 | Inactive | 257 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/37 | 90 | Inactive | 1671 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/40 | 90 | Inactive | 597 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/41 | 90 | Inactive | 123 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/43 | 90 | Inactive | 1549 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/45 | 90 | Inactive | 550 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/47 | 90 | Inactive | 494 | auto | auto | Izba x | ||||||
| information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
| Fa0/1 | 90 | Inactive | auto | auto | Izba x | |||||||
| Fa0/2 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | bcfce702df66 | unknown | 193.87.90.183 | desktops6n1hva | |||
| Fa0/3 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 345a60263eef | unknown | 193.87.90.166 | oligradski | |||
| Fa0/4 | 90 | Inactive | auto | auto | Izba x | |||||||
| Fa0/5 | 90 | Inactive | 167 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/6 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | dc8e8d606ddd | unknown | 193.87.90.228 | lenovolaptop | |||
| Fa0/7 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 3c7c3f5c5974 | unknown | 193.87.90.79 | korobka | |||
| Fa0/8 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 10e7c6dbf5e8 | unknown | 193.87.90.235 | m1sha | |||
| Fa0/9 | 90 | Inactive | 325 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/10 | 90 | Inactive | 926 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/11 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 04421ad2c348 | unknown | 193.87.90.87 | aliaksei | |||
| Fa0/12 | 90 | Inactive | 169 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/13 | 90 | Inactive | 614 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/14 | 90 | Inactive | 1 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/15 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | e4a8dfdfec60 | unknown | 193.87.90.225 | vitek | |||
| Fa0/16 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | c85b76236de6 | unknown | 193.87.90.164 | kjajfjhajfha | |||
| Fa0/17 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/18 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 38a7460b4396 | unknown | 193.87.90.147 | zalupon709 | |||
| Fa0/19 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 089798c274fa | unknown | 193.87.90.230 | rafsimons3 | |||
| Fa0/20 | 90 | Inactive | 1309 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/21 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | f0def1e3fed3 | Wistron | 193.87.90.74 | serhii | |||
| Fa0/22 | 90 | Inactive | 1 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/23 | 90 | Inactive | 202 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/24 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 28d2444702d7 | LCFC(HeFei) | 193.87.90.172 | derun1364 | |||
| Fa0/25 | 90 | Inactive | 1486 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/26 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | bcfce70073bb | unknown | 193.87.90.242 | aleksey52 | |||
| Fa0/27 | 90 | Inactive | 6 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/28 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | f0def1f66f39 | Wistron | 193.87.90.215 | win032 | |||
| Fa0/29 | 90 | Inactive | auto | auto | Izba x | |||||||
| Fa0/30 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 107c61469eca | unknown | 193.87.90.190 | roman54321 | |||
| Fa0/31 | 90 | Inactive | 166 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/32 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 088fc3893dfb | unknown | 193.87.90.45 | ace | |||
| Fa0/33 | 90 | Inactive | auto | full | Izba x | |||||||
| Fa0/34 | 90 | Inactive | 1482 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/35 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | c84d4420016f | unknown | 193.87.90.229 | desktop3avg71g | |||
| Fa0/36 | 90 | Inactive | 1678 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/37 | 90 | Inactive | 9 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/38 | 90 | Inactive | 61 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/39 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 40b076437b1f | unknown | 193.87.90.254 | suicideboys | |||
| Fa0/40 | 90 | Inactive | 135 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/41 | 90 | Inactive | 166 | auto | auto | Izba x | ||||||
| Fa0/42 | 90 | Active | 100M | full | Izba x | 6c2b596e62a8 | unknown | 193.87.90.217 | lo8hk9k | |||
| Fa0/43 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | B13/1p/kratka-chodba/AP | ||||||
| Fa0/44 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | B13/1p/dlha-chodba/AP | ||||||
| Fa0/45 | 90 | Inactive | 315 | auto | auto | B13/2p/kratka-chodba/AP | ||||||
| Fa0/46 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | B13/2p/dlha-chodba/AP | ||||||
| Fa0/48 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba x | ||||||
| information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
| Fa0/1 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 107c617122e2 | unknown | 193.87.90.110 | dess1ze | |||
| Fa0/2 | 90 | Inactive | 201 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/3 | 90 | Inactive | auto | auto | B13/IzbaXY | |||||||
| Fa0/4 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 48ea6232f59b | unknown | 193.87.90.144 | p2505 | |||
| Fa0/5 | 90 | Inactive | 61 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/6 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | ccd8430f4492 | unknown | 193.87.90.52 | lapuh | |||
| Fa0/7 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | d843ae67aac9 | unknown | 193.87.90.154 | pocitac | |||
| Fa0/8 | 90 | Inactive | 60 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/9 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/10 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 107c61055bab | unknown | 193.87.90.177 | rubakiz507 | |||
| Fa0/11 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 00090ffe0001 | Fortinet | 193.87.91.11 | teidan | |||
| Fa0/12 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/13 | 90 | Inactive | 292 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/14 | 90 | Inactive | 297 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/15 | 90 | Inactive | auto | auto | B13/IzbaXY | |||||||
| Fa0/16 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 107c6105786f | unknown | 193.87.90.157 | zero0 | |||
| Fa0/17 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 088af11c1908 745d2267a3dc |
unknown unknown |
193.87.90.223 |
ol7fak6 |
|||
| Fa0/18 | 90 | Inactive | 557 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/19 | 90 | Inactive | 68 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/20 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | c01850ae1990 | unknown | 193.87.90.209 | pechenka | |||
| Fa0/21 | 90 | Inactive | 224 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/22 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/23 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 345a602bee82 | unknown | 193.87.90.210 | demon | |||
| Fa0/24 | 90 | Inactive | 200 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/25 | 90 | Inactive | 201 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/26 | 90 | Inactive | 409 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/27 | 90 | Inactive | 1457 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/28 | 90 | Inactive | 984 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/29 | 90 | Inactive | 764 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/30 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/31 | 90 | Inactive | 1019 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/32 | 90 | Inactive | 165 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/33 | 90 | Inactive | 168 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/34 | 90 | Inactive | 166 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/35 | 90 | Inactive | 673 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/36 | 90 | Inactive | 169 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/37 | 90 | Inactive | 1201 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/38 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 508140fcf93b | unknown | 193.87.90.137 | izba511 | |||
| Fa0/39 | 90 | Inactive | 166 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/40 | 90 | Inactive | 191 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/41 | 90 | Inactive | 165 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
| Fa0/1 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 00d86106e90c | unknown | 193.87.90.38 | krisko1 | |||
| Fa0/2 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 00e04c680542 a036bcd20c48 e2990c359b86 |
Realtek unknown unknown |
193.87.90.203 193.87.90.200 193.87.91.60 |
desktophonki99 desktopasusnl aspire5asher |
|||
| Fa0/3 | 90 | Inactive | 619 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/4 | 90 | Inactive | 1545 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/5 | 90 | Inactive | 593 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/6 | 90 | Inactive | 318 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/7 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | port is active, but no packets have been seen recently | ||||||
| Fa0/8 | 90 | Inactive | auto | auto | B13/IzbaXY | |||||||
| Fa0/9 | 90 | Inactive | 1482 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/10 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 088fc3615217 | unknown | 193.87.90.100 | desktopfdf91rn | |||
| Fa0/11 | 90 | Inactive | auto | auto | B13/IzbaXY | |||||||
| Fa0/12 | 90 | Inactive | 78 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/13 | 90 | Inactive | 2 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/15 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 0050b60826f9 | GOOD WAY IND. | 193.87.90.148 | guweh12 | |||
| Fa0/16 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 089798ace41d | unknown | 193.87.90.150 | baloo | |||
| Fa0/17 | 90 | Inactive | 166 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/18 | 90 | Inactive | auto | auto | B13/IzbaXY | |||||||
| Fa0/19 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 40c2ba166ea9 | unknown | 193.87.90.145 | pobarabanu | |||
| Fa0/20 | 90 | Inactive | 27 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/21 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 00e04c360d24 | Realtek | 193.87.90.239 | len | |||
| Fa0/22 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 94bb43b39dd5 | unknown | 193.87.90.176 | aseraspire5 | |||
| Fa0/23 | 90 | Inactive | 806 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/24 | 90 | Inactive | 78 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/25 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 1c3bf3fa58e5 | unknown | 193.87.90.120 | pickmegirl | |||
| Fa0/26 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 40c2baedf9b3 | unknown | 193.87.90.123 | desktop111 | |||
| Fa0/27 | 90 | Inactive | 1482 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/28 | 90 | Inactive | 816 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/29 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | a036bcd1fa0e | unknown | 193.87.90.48 | navi | |||
| Fa0/30 | 90 | Inactive | 100 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/31 | 90 | Inactive | 655 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/32 | 90 | Inactive | 1482 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/33 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 107c61abfc8e | unknown | 193.87.90.174 | kyrylotorkai | |||
| Fa0/34 | 90 | Inactive | 1517 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/35 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/36 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/37 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | e4b97a10ca0d | unknown | 193.87.91.3 | ac1200 | |||
| Fa0/38 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/39 | 90 | Inactive | 64 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/40 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | 644ed7f1202c | unknown | 193.87.90.118 | rmg1v5nt61b | |||
| Fa0/41 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | c84d4420203c | unknown | 193.87.90.101 | maxstas | |||
| Fa0/42 | 90 | Inactive | 189 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/43 | 90 | Active | 10M | full | B13/Automat_na_jedlo | port is active, but no packets have been seen recently | ||||||
| Fa0/44 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | B13/IzbaXY | ||||||
| Fa0/45 | 90 | Inactive | 1481 | auto | auto | B13/ner_switch/koncent+IPT | ||||||
| Fa0/46 | 90 | Active | 100M | full | B13/IzbaXY | f4f26d52a8c5 | TP-LINK | 193.87.90.28 | wifi-tplink-kult | |||
| Fa0/48 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | B13/vratnica/DS | ||||||
| information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
| Fa0/1 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/3 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/5 | 90 | Inactive | 1152 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/7 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | f8a963a228eb | COMPAL INFORMATION | 193.87.90.201 | acrrrrrrr | |||
| Fa0/9 | 90 | Inactive | 62 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/11 | 90 | Inactive | 20 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/13 | 90 | Inactive | 61 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/14 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/15 | 90 | Inactive | 549 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/16 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/17 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | port is active, but no packets have been seen recently | ||||||
| Fa0/18 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/19 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/20 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/21 | 90 | Inactive | 438 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/22 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/23 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | d45d645e414f | unknown | 193.87.90.179 | olimp | |||
| Fa0/24 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/25 | 90 | Inactive | 87 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/26 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/27 | 90 | Inactive | 1690 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/28 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/29 | 90 | Inactive | 2 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/30 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/31 | 90 | Inactive | 965 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/32 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/33 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/34 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/35 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/36 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/37 | 90 | Inactive | 168 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/38 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/39 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 244bfebba4ab | unknown | 193.87.90.20 | hgjkdhk | |||
| Fa0/40 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/41 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/42 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/43 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/44 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/45 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/46 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/47 | 90 | Inactive | 1765 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| information about the port itself | information about what the port is connected to | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port | VLAN | State | Days Inactive |
Speed | Duplex | Port Label | CDP | LLDP | MAC Address | NIC Manufacturer |
IP Address | DNS Name |
| Fa0/1 | 90 | Inactive | 744 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/2 | 90 | Inactive | 166 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/3 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 7c5758160b4f | unknown | 193.87.90.168 | illia777 | |||
| Fa0/4 | 90 | Inactive | 253 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/5 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 30169d588be8 | unknown | 193.87.91.0 | matilda | |||
| Fa0/6 | 90 | Inactive | 54 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/7 | 90 | Inactive | 196 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/8 | 90 | Inactive | 52 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/9 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 74e5f934b970 | unknown | 193.87.90.167 | canokqu3440 | |||
| Fa0/10 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | c85acfb1c976 | unknown | 193.87.90.169 | deskt | |||
| Fa0/11 | 90 | Inactive | 561 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/12 | 90 | Inactive | 267 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/13 | 90 | Inactive | 957 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/14 | 90 | Inactive | 15 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/15 | 90 | Inactive | 1200 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/16 | 90 | Inactive | 59 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/17 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | ecf4bb2294b8 | Dell | 193.87.90.247 | sk | |||
| Fa0/18 | 90 | Inactive | 3 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/19 | 90 | Inactive | 64 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/20 | 90 | Inactive | 1144 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/21 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 1cce5198c801 | unknown | 193.87.90.224 | ideapadgaming3 | |||
| Fa0/22 | 90 | Inactive | auto | full | Izba B13/xy | |||||||
| Fa0/23 | 90 | Inactive | 1481 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/24 | 90 | Inactive | 195 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/25 | 90 | Inactive | 194 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/26 | 90 | Inactive | 436 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/27 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 40c2bafc4e3d | unknown | 193.87.90.151 | bodya | |||
| Fa0/28 | 90 | Inactive | 641 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/29 | 90 | Inactive | 181 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/30 | 90 | Inactive | 903 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/31 | 90 | Inactive | 72 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/32 | 90 | Inactive | 817 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
| Fa0/33 | 90 | Active | 100M | full | Izba B13/xy | 088fc3707b1e | unknown | 193.87.90.187 | kokowifi | |||
| Fa0/34 | 90 | Inactive | 1486 | auto | auto | Izba B13/xy | ||||||
