Unused Ports (idle for > 60 days) on VLAN 90

sw10

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/3 90 78 auto auto Izba x
Fa0/4 90 1475 auto auto Izba x
Fa0/5 90 88 auto auto Izba x
Fa0/9 90 472 auto auto Izba x
Fa0/10 90 113 auto auto Izba x
Fa0/11 90 127 auto auto Izba x
Fa0/12 90 379 auto auto Izba x
Fa0/13 90 125 auto auto Izba x
Fa0/14 90 125 auto auto Izba x
Fa0/15 90 189 auto auto Izba x
Fa0/16 90 435 auto auto Izba x
Fa0/19 90 78 auto auto Izba x
Fa0/23 90 1012 auto auto Izba x
Fa0/24 90 105 auto auto Izba x
Fa0/25 90 204 auto auto Izba x
Fa0/26 90 78 auto auto Izba x
Fa0/29 90 549 auto auto Izba x
Fa0/30 90 77 auto auto Izba x
Fa0/31 90 112 auto auto Izba x
Fa0/35 90 475 auto auto Izba x
Fa0/37 90 336 auto auto Izba x
Fa0/42 90 78 auto auto Izba x
Fa0/45 90 97 auto auto Izba x

sw11

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/3 90 1611 auto auto Izba x
Fa0/5 90 1677 auto auto Izba x
Fa0/8 90 1677 auto auto Izba x
Fa0/11 90 287 auto auto Izba x
Fa0/13 90 1677 auto auto Izba x
Fa0/15 90 921 auto auto Izba x
Fa0/16 90 1677 auto auto Izba x
Fa0/18 90 420 auto auto Izba x
Fa0/20 90 285 auto auto Izba x
Fa0/25 90 440 auto auto Izba x
Fa0/27 90 601 auto auto Izba x
Fa0/31 90 846 auto auto Izba x
Fa0/33 90 441 auto auto Izba x
Fa0/35 90 169 auto auto Izba x
Fa0/37 90 1583 auto auto Izba x
Fa0/40 90 509 auto auto Izba x
Fa0/43 90 1461 auto auto Izba x
Fa0/45 90 462 auto auto Izba x
Fa0/47 90 406 auto auto Izba x

sw12

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/1 90 78 auto auto Izba x
Fa0/3 90 77 auto auto Izba x
Fa0/5 90 79 auto auto Izba x
Fa0/9 90 237 auto auto Izba x
Fa0/10 90 838 auto auto Izba x
Fa0/12 90 81 auto auto Izba x
Fa0/13 90 526 auto auto Izba x
Fa0/16 90 110 auto auto Izba x
Fa0/17 90 1677 auto auto Izba x
Fa0/20 90 1221 auto auto Izba x
Fa0/22 90 107 auto auto Izba x
Fa0/23 90 114 auto auto Izba x
Fa0/24 90 719 auto auto Izba x
Fa0/25 90 1398 auto auto Izba x
Fa0/26 90 81 auto auto Izba x
Fa0/27 90 78 auto auto Izba x
Fa0/28 90 78 auto auto Izba x
Fa0/29 90 78 auto auto Izba x
Fa0/31 90 78 auto auto Izba x
Fa0/34 90 1394 auto auto Izba x
Fa0/36 90 1590 auto auto Izba x
Fa0/37 90 95 auto auto Izba x
Fa0/38 90 328 auto auto Izba x
Fa0/41 90 78 auto auto Izba x
Fa0/42 90 81 auto auto Izba x
Fa0/43 90 1677 auto auto B13/1p/kratka-chodba/AP
Fa0/44 90 1677 auto auto B13/1p/dlha-chodba/AP
Fa0/45 90 227 auto auto B13/2p/kratka-chodba/AP
Fa0/46 90 1677 auto auto B13/2p/dlha-chodba/AP
Fa0/48 90 1677 auto auto Izba x

sw13

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/1 90 108 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/2 90 113 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/3 90 491 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/5 90 216 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/7 90 401 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/8 90 77 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/9 90 1677 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/10 90 82 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/12 90 1677 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/13 90 204 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/14 90 208 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/15 90 140 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/17 90 667 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/18 90 469 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/19 90 618 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/20 90 78 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/21 90 135 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/22 90 1677 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/23 90 261 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/24 90 112 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/25 90 112 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/26 90 321 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/27 90 1369 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/28 90 896 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/29 90 676 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/30 90 1677 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/31 90 931 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/32 90 77 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/33 90 80 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/34 90 78 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/35 90 585 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/36 90 81 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/37 90 1113 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/39 90 78 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/40 90 103 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/41 90 77 auto auto B13/IzbaXY

sw14

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/3 90 530 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/4 90 1457 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/5 90 505 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/6 90 230 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/8 90 78 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/9 90 1394 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/17 90 78 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/18 90 425 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/19 90 94 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/20 90 207 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/23 90 717 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/24 90 564 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/27 90 1394 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/28 90 727 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/31 90 566 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/32 90 1394 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/34 90 1429 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/35 90 1677 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/36 90 1677 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/38 90 1677 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/39 90 88 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/42 90 101 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/43 90 1677 auto full B13/Automat_na_jedlo
Fa0/44 90 1677 auto auto B13/IzbaXY
Fa0/45 90 1393 auto auto B13/ner_switch/koncent+IPT
Fa0/48 90 1677 auto auto B13/vratnica/DS

sw15

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/1 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/3 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/5 90 1064 auto auto Izba B13/xy
Fa0/7 90 107 auto auto Izba B13/xy
Fa0/11 90 1021 auto auto Izba B13/xy
Fa0/14 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/15 90 461 auto auto Izba B13/xy
Fa0/16 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/18 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/19 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/20 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/21 90 350 auto auto Izba B13/xy
Fa0/22 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/24 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/26 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/27 90 1602 auto auto Izba B13/xy
Fa0/28 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/30 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/31 90 877 auto auto Izba B13/xy
Fa0/32 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/33 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/34 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/35 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/36 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/37 90 80 auto auto Izba B13/xy
Fa0/38 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/39 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/40 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/41 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/42 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/43 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/44 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/45 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/46 90 1677 auto auto Izba B13/xy
Fa0/47 90 1677 auto auto Izba B13/xy

sw16

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/1 90 656 auto auto Izba B13/xy
Fa0/2 90 78 auto auto Izba B13/xy
Fa0/4 90 165 auto auto Izba B13/xy
Fa0/5 90 107 auto auto Izba B13/xy
Fa0/6 90 84 auto auto Izba B13/xy
Fa0/7 90 108 auto auto Izba B13/xy
Fa0/8 90 557 auto auto Izba B13/xy
Fa0/9 90 97 auto auto Izba B13/xy
Fa0/10 90 80 auto auto Izba B13/xy
Fa0/11 90 473 auto auto Izba B13/xy
Fa0/12 90 179 auto auto Izba B13/xy
Fa0/13 90 869 auto auto Izba B13/xy
Fa0/14 90 182 auto auto Izba B13/xy
Fa0/15 90 1112 auto auto Izba B13/xy
Fa0/17 90 76 auto auto Izba B13/xy
Fa0/18 90 93 auto auto Izba B13/xy
Fa0/20 90 1056 auto auto Izba B13/xy
Fa0/22 90 107 auto auto Izba B13/xy
Fa0/23 90 1393 auto auto Izba B13/xy
Fa0/24 90 107 auto auto Izba B13/xy
Fa0/25 90 106 auto auto Izba B13/xy
Fa0/26 90 348 auto auto Izba B13/xy
Fa0/27 90 78 auto auto Izba B13/xy
Fa0/28 90 553 auto auto Izba B13/xy
Fa0/29 90 93 auto auto Izba B13/xy
Fa0/30 90 815 auto auto Izba B13/xy
Fa0/32 90 729 auto auto Izba B13/xy
Fa0/33 90 78 auto auto Izba B13/xy
Fa0/34 90 1398 auto auto Izba B13/xy
Fa0/35 90 579 auto auto Izba B13/xy
Fa0/36 90 1396 auto auto Izba B13/xy
Fa0/37 90 78 auto auto Izba B13/xy
Fa0/38 90 386 auto auto Izba B13/xy
Fa0/39 90 78 auto auto Izba B13/xy
Fa0/40 90 1076 auto auto Izba B13/xy
Fa0/45 90 167 auto auto Izba B13/xy
Fa0/48 90 747 auto auto Izba B13/xy

sw17

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/1 90 1616 auto auto  
Fa0/3 90 80 auto auto  
Fa0/5 90 137 auto auto  
Fa0/6 90 1160 auto auto  
Fa0/7 90 838 auto auto  
Fa0/9 90 433 auto auto  
Fa0/10 90 596 auto auto  
Fa0/11 90 1677 auto auto  
Fa0/12 90 801 auto auto  
Fa0/13 90 1616 auto auto  
Fa0/14 90 83 auto auto  
Fa0/15 90 1677 auto auto  
Fa0/16 90 376 auto auto  
Fa0/17 90 1677 auto auto  
Fa0/18 90 1677 auto auto  
Fa0/19 90 1677 auto auto  
Fa0/20 90 1677 auto auto  
Fa0/21 90 1677 auto auto  
Fa0/22 90 1677 auto auto  
Fa0/23 90 1677 auto auto  
Fa0/24 90 1677 auto auto  
Fa0/25 90 1677 auto auto  
Fa0/26 90 1677 auto auto  
Fa0/27 90 1677 auto auto  
Fa0/28 90 1677 auto auto  
Fa0/29 90 1677 auto auto  
Fa0/30 90 1677 auto auto  
Fa0/31 90 1677 auto auto  
Fa0/32 90 1677 auto auto  
Fa0/33 90 1677 auto auto  
Fa0/34 90 1677 auto auto  
Fa0/35 90 1677 auto auto  
Fa0/36 90 1677 auto auto  
Fa0/37 90 1677 auto auto  
Fa0/38 90 1677 auto auto  
Fa0/39 90 1677 auto auto  
Fa0/40 90 1677 auto auto  
Fa0/41 90 1677 auto auto  
Fa0/42 90 1677 auto auto  
Fa0/45 90 1677 auto auto  
Fa0/46 90 1677 auto auto  
Fa0/47 90 1677 auto auto  
Fa0/48 90 1677 auto auto  

sw9

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/1 90 78 auto auto Izba x
Fa0/2 90 89 auto auto Izba x
Fa0/4 90 106 auto auto Izba x
Fa0/5 90 167 auto auto Izba x
Fa0/6 90 172 auto auto Izba x
Fa0/8 90 77 auto auto Izba x
Fa0/9 90 167 auto auto Izba x
Fa0/10 90 94 auto auto Izba x
Fa0/12 90 139 auto auto Izba x
Fa0/13 90 139 auto auto Izba x
Fa0/14 90 167 auto auto Izba x
Fa0/15 90 167 auto auto Izba x
Fa0/16 90 88 auto auto Izba x
Fa0/18 90 109 auto auto Izba x
Fa0/20 90 1533 auto auto Izba x
Fa0/21 90 87 auto auto Izba x
Fa0/22 90 167 auto auto Izba x
Fa0/23 90 78 auto auto Izba x
Fa0/24 90 92 auto auto Izba x
Fa0/25 90 167 auto auto Izba x
Fa0/26 90 168 auto auto Izba x
Fa0/27 90 97 auto auto Izba x
Fa0/28 90 82 auto auto Izba x
Fa0/29 90 78 auto auto Izba x
Fa0/30 90 167 auto auto Izba x
Fa0/32 90 812 auto auto Izba x
Fa0/33 90 108 auto auto Izba x
Fa0/34 90 78 auto auto Izba x
Fa0/35 90 173 auto auto Izba x
Fa0/36 90 167 auto auto Izba x
Fa0/37 90 1677 auto auto Izba x
Fa0/38 90 167 auto auto Izba x
Fa0/39 90 106 auto auto Izba x
Fa0/40 90 167 auto auto Izba x
Fa0/41 90 78 auto auto Izba x
Fa0/42 90 78 auto auto Izba x
Fa0/43 90 95 auto auto Izba x
Fa0/44 90 78 auto auto Izba x
Fa0/45 90 168 auto auto Izba x
Fa0/46 90 306 auto auto Izba x
Fa0/48 90 1677 auto auto Izba x

swdb13

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Gi1/0/9 90 1677 auto auto PC/Nemanazovatelny switch
Gi1/0/15 90 1677 auto auto HP SWITCH 5. poschodie
Gi1/0/16 90 1677 auto auto HP SWITCH 6. poschodie
Gi1/0/17 90 1677 auto auto HP SWITCH 7. poschodie
Gi1/0/18 90 1677 auto auto HP SWITCH 8. poschodie
Gi1/0/20 90 1677 auto auto PC/Nemanazovatelny Switch
Gi1/0/22 90 250 auto auto PC/Nemanazovatelny Switch