Unused Ports (idle for > 60 days) on VLAN 88

gw

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Gi1/0/16 88 69 1G unknown klubovna-11-poschodie

poe31

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Gi1/0/6 88 1537 auto auto  
Gi1/0/7 88 1537 auto auto  
Gi1/0/8 88 1537 auto auto  
Gi1/0/9 88 1537 auto auto  
Gi1/0/10 88 1537 auto auto  
Gi1/0/11 88 1537 auto auto  
Gi1/0/12 88 1537 auto auto  
Gi1/0/13 88 1537 auto auto  
Gi1/0/14 88 1537 auto auto  
Gi1/0/15 88 1537 auto auto  
Gi1/0/16 88 1537 auto auto  
Gi1/0/17 88 1537 auto auto  
Gi1/0/18 88 1537 auto auto  
Gi1/0/19 88 1537 auto auto  
Gi1/0/20 88 1537 auto auto  
Gi1/0/21 88 1537 auto auto  
Gi1/0/22 88 1537 auto auto  
Gi1/0/23 88 1537 auto auto  

sw1

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/2 88 1537 auto auto Izba 61 B
Fa0/4 88 796 auto auto B31/4p/62/Antik_STB
Fa0/6 88 1537 auto auto Izba 63 B
Fa0/9 88 1537 auto auto Izba 65 A
Fa0/10 88 1537 auto auto Izba 65 B
Fa0/13 88 596 auto auto Izba 67 A
Fa0/15 88 211 auto auto Izba 68 A
Fa0/16 88 1537 auto auto Izba 68 B
Fa0/17 88 566 auto auto Izba 69 A
Fa0/18 88 132 auto auto Izba 69 B
Fa0/19 88 759 auto auto Izba 70 A
Fa0/21 88 210 auto auto Izba 71 A
Fa0/23 88 215 auto auto B31/4p/72/Antik_STB
Fa0/27 88 1537 auto auto Izba 74 A
Fa0/30 88 140 auto auto Izba 75 B
Fa0/31 88 369 auto auto Izba 76 A
Fa0/32 88 369 auto auto Izba 76 B
Fa0/34 88 337 auto auto Izba 77 B
Fa0/38 88 348 auto auto Izba 79 B
Fa0/40 88 68 auto auto Izba 80 B
Fa0/41 88 341 auto auto B31/4p/68/Antik_STB
Fa0/44 88 70 auto auto B31/4p/67/Antik_STB
Fa0/45 88 1537 auto auto B31/AP/upresnit
Fa0/47 88 1537 auto auto prazdny port

sw18

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/1 88 1537 auto auto B31/Izba_161A
Fa0/2 88 333 auto auto B31/Izba_161B
Fa0/9 88 209 auto auto B31/Izba_165A
Fa0/10 88 92 auto auto B31/Izba_165B
Fa0/11 88 308 auto auto B31/Izba_166A
Fa0/14 88 574 auto auto B31/Izba_167B
Fa0/15 88 264 auto auto B31/Izba_168A
Fa0/16 88 288 auto auto B31/Izba_168B
Fa0/19 88 1537 auto auto B31/Izba_170A
Fa0/21 88 70 auto auto B31/Izba_171A
Fa0/23 88 673 auto auto B31/Izba_172A
Fa0/25 88 250 auto auto B31/Izba_173A
Fa0/33 88 238 auto auto B31/Izba_177A
Fa0/35 88 711 auto auto B31/Izba_178A
Fa0/36 88 527 auto auto B31/Izba_178B
Fa0/38 88 65 auto auto B31/Izba_179B
Fa0/43 88 1537 auto auto izba XYZ
Fa0/47 88 1537 auto auto izba XYZ

sw2

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/1 88 577 auto auto Izba 121 A
Fa0/4 88 208 auto auto Izba 122 B
Fa0/5 88 209 auto auto Izba 123 A
Fa0/9 88 641 auto auto Izba 125 A
Fa0/10 88 328 auto auto Izba 125 B
Fa0/18 88 1537 auto auto Izba 129 B
Fa0/21 88 1314 auto auto Izba 131 A
Fa0/22 88 438 auto auto Izba 131 B
Fa0/24 88 209 auto auto Izba 132 B
Fa0/29 88 436 auto auto Izba 135 A
Fa0/32 88 1537 auto auto Izba 136 B
Fa0/33 88 944 auto auto Izba 137 A
Fa0/35 88 795 auto auto Izba 138 A
Fa0/38 88 134 auto auto Izba 139 B
Fa0/40 88 937 auto auto Izba 140 B
Fa0/41 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/42 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/43 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/44 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/45 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/46 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/47 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/48 88 1537 auto auto prazdny port

sw3

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/3 88 678 auto auto Izba 142 A
Fa0/4 88 195 auto auto Izba 142 B
Fa0/8 88 276 auto auto Izba 144 B
Fa0/10 88 414 auto auto Izba 145 B
Fa0/16 88 175 auto auto Izba 148 B
Fa0/18 88 190 auto auto Izba 149 B
Fa0/19 88 503 auto auto Izba 150 A
Fa0/20 88 1537 auto auto Izba 150 B
Fa0/21 88 196 auto auto Izba 151 A
Fa0/22 88 440 auto auto Izba 151 B
Fa0/24 88 943 auto auto Izba 152 B
Fa0/27 88 251 auto auto Izba 154 A
Fa0/30 88 255 auto auto Izba 155 B
Fa0/31 88 256 auto auto Izba 156 A
Fa0/34 88 317 auto auto Izba 157 B
Fa0/35 88 211 auto auto Izba 158 A
Fa0/39 88 270 auto auto Izba 160 A
Fa0/41 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/42 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/44 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/46 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/48 88 1537 auto auto prazdny port

sw4

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/15 88 169 auto auto Izba 188 A

sw5

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/3 88 218 auto auto Izba 101 B
Fa0/9 88 70 auto auto Izba 103 A
Fa0/12 88 674 auto auto Izba 115 B
Fa0/14 88 61 auto auto Izba 116 A
Fa0/19 88 442 auto auto Izba 105 B
Fa0/20 88 972 auto auto Izba 117 B
Fa0/22 88 339 auto auto Izba 118 A
Fa0/24 88 301 auto auto Izba 118 B
Fa0/25 88 1537 auto auto Izba 107 A
Fa0/28 88 678 auto auto Izba 119 B
Fa0/32 88 301 auto auto Izba 120 B
Fa0/34 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/35 88 769 auto auto Izba 109 B
Fa0/36 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/38 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/39 88 341 auto auto Izba 110 B
Fa0/40 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/42 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/43 88 697 auto auto Izba 111 B
Fa0/44 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/46 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/47 88 889 auto auto Izba 112 B
Fa0/48 88 1537 auto auto prazdny port

sw6

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/3 88 253 auto auto Izba 81 B
Fa0/6 88 1537 auto auto Izba 94 A
Fa0/8 88 1064 auto auto Izba 94 B
Fa0/10 88 1086 auto auto Izba 95 A
Fa0/12 88 305 auto auto Izba 95 B
Fa0/13 88 185 auto auto Izba 84 A
Fa0/15 88 171 auto auto Izba 84 B
Fa0/20 88 348 auto auto Izba 97 B
Fa0/25 88 333 auto auto Izba 87 A
Fa0/26 88 116 auto auto Izba 99 A
Fa0/29 88 84 auto auto Izba 88 A
Fa0/32 88 223 auto auto Izba 100 B
Fa0/33 88 770 auto auto Izba 89 A
Fa0/34 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/36 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/38 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/40 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/42 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/44 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/46 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/48 88 1537 auto auto prazdny port

sw7

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/7 88 1537 auto auto Izba 44 A
Fa0/11 88 1537 auto auto Izba 46 A
Fa0/16 88 604 auto auto Izba 48 B
Fa0/19 88 129 auto auto Izba 50 A
Fa0/25 88 210 auto auto Izba 53 A
Fa0/30 88 321 auto auto Izba 55 B
Fa0/31 88 167 auto auto Izba 56 A
Fa0/32 88 697 auto auto Izba 56 B
Fa0/35 88 126 auto auto Izba 58 A
Fa0/36 88 1537 auto auto Izba 58 B
Fa0/38 88 211 auto auto Izba 59 B
Fa0/40 88 1537 auto auto Izba 60 B
Fa0/42 88 1537 auto auto prazdny port
Fa0/46 88 308 auto auto prazdny port
Fa0/47 88 1430 auto auto prazdny port
Fa0/48 88 1537 auto auto prazdny port

sw8

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/7 88 602 auto auto Izba 24 A
Fa0/9 88 239 auto auto Izba 25 A
Fa0/11 88 682 auto auto Izba 26 A
Fa0/13 88 513 auto auto Izba 27 A
Fa0/15 88 350 auto auto Izba 33 A
Fa0/17 88 151 auto auto Izba 28 A
Fa0/21 88 721 auto auto Izba 30 A
Fa0/23 88 623 auto auto Izba 31 A
Fa0/27 88 1537 auto auto Izba 34 A
Fa0/33 88 662 auto auto Izba 37 A
Fa0/39 88 601 auto auto Izba 40 A
Fa0/41 88 1537 auto auto wifi-router A
Fa0/43 88 1537 auto auto wifi-router jedalen
Fa0/44 88 174 auto auto TUKE-OHSE/fy.Paufex - regulator v kotolni
Fa0/46 88 826 auto auto prazdny port