Unused Ports (idle for > 60 days) on VLAN 173

sw10

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/32 173 548 auto auto B13/2p/213/Antik_STB
Fa0/34 173 354 auto auto B13/2p/214/Antik_STB
Fa0/36 173 705 auto auto B13/2p/215/Antik_STB
Fa0/38 173 976 auto auto B13/2p/216/Antik_STB
Fa0/39 173 109 auto auto B13/2p/217/Antik_STB
Fa0/41 173 375 auto auto B13/2p/218/Antik_STB
Fa0/46 173 1055 auto auto B13/2p/220/Antik_STB
Fa0/48 173 1596 auto auto B13/2p/201/Antik_STB

sw11

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/9 173 154 auto auto B13/0p/8/Antik_STB

sw12

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label

sw13

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/42 173 251 auto auto B13/2p/203/STB_Antik
Fa0/43 173 1677 auto auto B13/2p/206/Antik_STB
Fa0/44 173 980 auto auto B13/2p/202/STB_Antik
Fa0/45 173 142 auto auto B13/2p/205/STB_Antik
Fa0/47 173 341 auto auto B13/2p/208/Antik_STB
Fa0/48 173 308 auto auto B13/2p/207/Antik_STB

sw14

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/14 173 1082 auto auto B13_antik
Fa0/47 173 80 auto auto B13/0p/spoloc_miest/Antik-STB

sw16

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/41 173 183 auto auto B13/1p/111/STB_Antik
Fa0/42 173 325 auto auto B13/1p/110/STB_Antik
Fa0/43 173 142 auto auto B13/2p/212/Antik_STB
Fa0/44 173 1677 auto auto B13/2p/210/Antik_STB
Fa0/46 173 679 auto auto B13/2p/211/Antik_STB

sw17

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label

sw18

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/41 173 1677 auto auto B31/10p/184/Antik_STB
Fa0/42 173 1677 auto auto B31/10p/185/Antik_STB
Fa0/44 173 1677 auto auto B31/10p/186/Antik_STB
Fa0/46 173 1677 auto auto B31/10p/187/Antik_STB
Fa0/48 173 1677 auto auto B31/10p/188/Antik_STB

sw3

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/43 173 1677 auto auto B31/10p/181/STB_Antik
Fa0/45 173 1677 auto auto B31/10p/183/STB_Antik
Fa0/47 173 1677 auto auto B31/10p/182/STB_Antik

sw4

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/2 173 1037 auto auto Izba 181 B ANTIK
Fa0/4 173 1677 auto auto Izba 182 B ANTIK
Fa0/6 173 1677 auto auto Izba 183 B ANTIK
Fa0/8 173 329 auto auto Izba 184 B ANTIK
Fa0/10 173 1677 auto auto Izba 185 B ANTIK
Fa0/12 173 751 auto auto Izba 186 B ANTIK
Fa0/14 173 1656 auto auto Izba 187 B ANTIK
Fa0/16 173 771 auto auto Izba 188 B ANTIK

sw8

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Fa0/5 173 977 auto auto antiky 4 izby
Fa0/8 173 431 auto auto B31/1p/24/Antik_STB
Fa0/16 173 807 auto auto B31/0p/3/Antik_STB
Fa0/24 173 69 auto auto B31/1p/31/Antik_STB
Fa0/28 173 1078 auto auto B31/0p/4/Antik_STB
Fa0/30 173 1051 auto auto B31/0p/5/Antik_STB
Fa0/32 173 731 auto auto B31/0p/6/Antik_STB
Fa0/34 173 391 auto auto B31/0p/7/Antik_STB
Fa0/38 173 672 auto auto B31/0p/9/Antik_STB

vratnica13

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label
Gi0/6 173 1677 10M unknown antik-telka

vratnica31

Port VLAN Days
Inactive
Speed Duplex Port Label